- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 105
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0002 | Garatge / Pàrquing | El Albir / L'Albir | 36 | 8 | 28.000€ | ||
| PIS0020 | Pis | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129.000€ | |
| ADO0013 | Casa adossada | La Nucía | 1 | 47 | 23 | 96.000€ | |
| PIS0026 | Pis | Benidorm Cala de Benidorm | 1 | 35 | 33 | 120.000€ | |
| PIS0037 | Pis | Finestrat | 1 | 48 | 39 | 175.000€ | |
| BNG0008 | Bungalou | Finestrat | 2 | 131 | 14 | 269.900€ | |
| BNG0014 | Bungalou | Finestrat Golf Bahía | 2 | 93 | 33 | 170.000€ | |
| AP0023 | Apartament | Finestrat | 2 | 107 | 38 | 135.000€ | |
| AP0026 | Apartament | Altea | 2 | 98 | 45 | 299.000€ | |
| PIS0030 | Pis | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 109 | 41 | 175.000€ | |
| AP0029 | Apartament | Finestrat Balcón de Finestrat | 2 | 190 | 22 | 379.900€ | |
| AP0030 | Apartament | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266.000€ | |
| PIS0031 | Pis | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 97 | 38 | 199.000€ | |
| AP0032 | Apartament | Polop de la Marina | 2 | 72 | 34 | 110.000€ | |
| AP0033 | Apartament | Relleu | 2 | 93 | 50 | 92.000€ | |
| PIS0035 | Pis | Alicante | 2 | 64 | 32 | 149.000€ | |
| ADO0019 | Casa adossada | Finestrat Golf Bahía | 2 | 124 | 65 | 260.000€ | |
| AP0036 | Apartament | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 139 | 65 | 410.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 105