- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 105
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0030 | Casa / Xalet | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765.000€ | |
| VIL0005 | Vila de Luxe | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Preu: Consultar | |
| PUE0010 | Casa de Poble | Callosa d'en Sarrià | 6 | 240 | 44 | 125.000€ | |
| HOT0001 | Hotels | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | 349.000€ | |
| PUE0019 | Casa de Poble | Tàrbena | 6 | 347 | 70 | 349.000€ | |
| LUX0019 | Vila de Luxe | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695.000€ | |
| PUE0006 | Casa de Poble | Callosa d'en Sarrià | 5 | 174 | 27 | 85.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Xalet | El Albir / L'Albir | 5 | 126 | 59 | 320.000€ | |
| PUE0008 | Casa de Poble | Tàrbena | 5 | 294 | 52 | 65.000€ | |
| CHA0029 | Casa adossada | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477.000€ | |
| ADO0021 | Casa adossada | La Nucía | 5 | 172 | 61 | 310.000€ | |
| MAS0004 | Masia | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | 439.000€ | |
| VIL0003 | Vila de Luxe | Finestrat | 4 | 215 | 19 | 765.000€ | |
| VIL0007 | Vila de Luxe | Finestrat | 4 | 330 | 20 | 1.250.000€ | |
| LUX0017 | Vila de Luxe | Finestrat | 4 | 421 | 11 | 1.600.000€ | |
| LUX0023 | Vila de Luxe | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | 830.000€ | |
| PUE0002 | Casa de Poble | Tàrbena | 4 | 295 | 43 | 269.000€ | |
| MAS0001 | Masia | Tàrbena | 4 | 196 | 20 | 265.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 105