- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 105
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0011 | Casa / Xalet | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 850.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Xalet | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765.000€ | |
| HOT0001 | Hotels | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | 349.000€ | |
| PUE0019 | Casa de Poble | Tàrbena | 6 | 347 | 70 | 349.000€ | |
| LUX0035 | Vila de Luxe | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 205 | 69 | 825.000€ | |
| CHA0029 | Casa adossada | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477.000€ | |
| LUX0019 | Vila de Luxe | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695.000€ | |
| ADO0020 | Casa adossada | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 106 | 67 | 350.000€ | |
| MAS0004 | Masia | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | 439.000€ | |
| CHA0031 | Casa / Xalet | Moralet | 3 | 239 | 67 | 410.000€ | |
| MAS0003 | Masia | Villajoyosa | 4 | 239 | 66 | 289.000€ | |
| CHA0022 | Casa / Xalet | Tàrbena | 4 | 189 | 65 | 205.000€ | |
| ADO0019 | Casa adossada | Finestrat Golf Bahía | 2 | 124 | 65 | 260.000€ | |
| AP0036 | Apartament | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 139 | 65 | 410.000€ | |
| PUE0016 | Casa de Poble | Castell de Castells | 4 | 291 | 61 | 159.000€ | |
| ADO0021 | Casa adossada | La Nucía | 5 | 172 | 61 | 310.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Xalet | El Albir / L'Albir | 5 | 126 | 59 | 320.000€ | |
| ATC0007 | Àtic | Benidorm Playa Poniente | 3 | 149 | 59 | 1.099.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 105