- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 105
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Pis | Benidorm Playa Poniente | 3 | 144 | 51 | 299.000€ | |
| PUE0002 | Casa de Poble | Tàrbena | 4 | 295 | 43 | 269.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Xalet | Villajoyosa Playa Paraiso | 3 | 136 | 45 | 185.000€ | |
| PIS0012 | Pis | Benidorm Centro | 3 | 139 | 47 | 248.000€ | |
| PIS0013 | Pis | Benidorm Centro | 3 | 132 | 34 | 240.000€ | |
| AP0010 | Apartament | Finestrat Golf Bahía | 3 | 135 | 47 | 239.000€ | |
| PUE0004 | Casa de Poble | Tàrbena | 4 | 183 | 29 | 44.000€ | |
| BNG0008 | Bungalou | Finestrat | 2 | 131 | 14 | 269.900€ | |
| PIS0015 | Pis | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 3 | 71 | 17 | 178.000€ | |
| BNG0012 | Bungalou | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 133 | 51 | 220.000€ | |
| BNG0014 | Bungalou | Finestrat Golf Bahía | 2 | 93 | 33 | 170.000€ | |
| ATC0006 | Àtic | Altea | 3 | 117 | 40 | 215.000€ | |
| PIS0019 | Pis | Benidorm Centro | 3 | 73 | 24 | 115.000€ | |
| PUE0006 | Casa de Poble | Callosa d'en Sarrià | 5 | 174 | 27 | 85.000€ | |
| PIS0020 | Pis | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129.000€ | |
| PUE0008 | Casa de Poble | Tàrbena | 5 | 294 | 52 | 65.000€ | |
| BNG0023 | Casa / Xalet | Polop de la Marina | 3 | 156 | 45 | 189.000€ | |
| BNG0024 | Bungalou | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 111 | 57 | 199.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 105