- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 105
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0003 | Masia | Villajoyosa | 4 | 239 | 66 | 289.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Xalet | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 850.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Xalet | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765.000€ | |
| CHA0031 | Casa / Xalet | Moralet | 3 | 239 | 67 | 410.000€ | |
| VIL0005 | Vila de Luxe | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Preu: Consultar | |
| MAS0004 | Masia | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | 439.000€ | |
| CHA0022 | Casa / Xalet | Tàrbena | 4 | 189 | 65 | 205.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 4 | 205 | 52 | 249.000€ | |
| MAS0001 | Masia | Tàrbena | 4 | 196 | 20 | 265.000€ | |
| LUX0019 | Vila de Luxe | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695.000€ | |
| LUX0017 | Vila de Luxe | Finestrat | 4 | 421 | 11 | 1.600.000€ | |
| LUX0044 | Vila de Luxe | Finestrat | 4 | 282 | 56 | 585.000€ | |
| VIL0006 | Vila de Luxe | Finestrat | 3 | 235 | 8 | 685.000€ | |
| VIL0007 | Vila de Luxe | Finestrat | 4 | 330 | 20 | 1.250.000€ | |
| VIL0003 | Vila de Luxe | Finestrat | 4 | 215 | 19 | 765.000€ | |
| LUX0023 | Vila de Luxe | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | 830.000€ | |
| VIL0012 | Vila de Luxe | Finestrat | 3 | 159 | 22 | 795.000€ | |
| LUX0018 | Vila de Luxe | Finestrat | 3 | 286 | 10 | 1.250.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 105