- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 105
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0019 | Vila de Luxe | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Xalet | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 850.000€ | |
| ATC0007 | Àtic | Benidorm Playa Poniente | 3 | 149 | 59 | 1.099.000€ | |
| AP0026 | Apartament | Altea | 2 | 98 | 45 | 299.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Xalet | Finestrat | 3 | 125 | 43 | 450.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 4 | 205 | 52 | 249.000€ | |
| LUX0044 | Vila de Luxe | Finestrat | 4 | 282 | 56 | 585.000€ | |
| PUE0016 | Casa de Poble | Castell de Castells | 4 | 291 | 61 | 159.000€ | |
| MAS0003 | Masia | Villajoyosa | 4 | 239 | 66 | 289.000€ | |
| ATC0006 | Àtic | Altea | 3 | 117 | 40 | 215.000€ | |
| PIS0031 | Pis | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 97 | 38 | 199.000€ | |
| HOT0001 | Hotels | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | 349.000€ | |
| PUE0019 | Casa de Poble | Tàrbena | 6 | 347 | 70 | 349.000€ | |
| BNG0024 | Bungalou | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 111 | 57 | 199.000€ | |
| ADO0018 | Casa adossada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 226 | 54 | 229.000€ | |
| MAS0004 | Masia | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | 439.000€ | |
| MAS0001 | Masia | Tàrbena | 4 | 196 | 20 | 265.000€ | |
| ADO0021 | Casa adossada | La Nucía | 5 | 172 | 61 | 310.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 105