- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 105
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIL0005 | Vila de Luxe | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Preu: Consultar | |
| GAR0002 | Garatge / Pàrquing | El Albir / L'Albir | 36 | 8 | 28.000€ | ||
| PUE0004 | Casa de Poble | Tàrbena | 4 | 183 | 29 | 44.000€ | |
| PUE0012 | Casa de Poble | Tàrbena | 3 | 131 | 38 | 53.000€ | |
| PUE0008 | Casa de Poble | Tàrbena | 5 | 294 | 52 | 65.000€ | |
| AP0028 | Apartament | Callosa d'en Sarrià | 3 | 105 | 36 | 80.000€ | |
| PUE0006 | Casa de Poble | Callosa d'en Sarrià | 5 | 174 | 27 | 85.000€ | |
| AP0033 | Apartament | Relleu | 2 | 93 | 50 | 92.000€ | |
| ADO0013 | Casa adossada | La Nucía | 1 | 47 | 23 | 96.000€ | |
| PUE0009 | Casa de Poble | Tàrbena | 3 | 106 | 50 | 99.000€ | |
| AP0032 | Apartament | Polop de la Marina | 2 | 72 | 34 | 110.000€ | |
| PIS0019 | Pis | Benidorm Centro | 3 | 73 | 24 | 115.000€ | |
| PUE0013 | Casa de Poble | Callosa d'en Sarrià | 4 | 201 | 42 | 119.000€ | |
| PIS0026 | Pis | Benidorm Cala de Benidorm | 1 | 35 | 33 | 120.000€ | |
| PUE0010 | Casa de Poble | Callosa d'en Sarrià | 6 | 240 | 44 | 125.000€ | |
| PUE0018 | Casa de Poble | Tàrbena | 3 | 165 | 51 | 125.000€ | |
| AP0020 | Apartament | Finestrat | 3 | 77 | 47 | 127.000€ | |
| PIS0020 | Pis | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 105