- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 105
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0017 | Luksus villa | Finestrat | 4 | 421 | 11 | 1.600.000€ | |
| VIL0007 | Luksus villa | Finestrat | 4 | 330 | 20 | 1.250.000€ | |
| LUX0018 | Luksus villa | Finestrat | 3 | 286 | 10 | 1.250.000€ | |
| LUX0040 | Luksus villa | Finestrat | 4 | 425 | 20 | 1.200.000€ | |
| LUX0032 | Luksus villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 406 | 24 | 1.150.000€ | |
| ATC0007 | Penthouse lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 3 | 149 | 59 | 1.099.000€ | |
| LUX0045 | Luksus villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 175 | 28 | 1.080.000€ | |
| LUX0033 | Luksus villa | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 244 | 42 | 1.049.000€ | |
| LUX0030 | Luksus villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 145 | 16 | 900.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 850.000€ | |
| LUX0022 | Luksus villa | Finestrat | 3 | 159 | 27 | 840.000€ | |
| LUX0041 | Luksus villa | Finestrat | 3 | 150 | 15 | 835.000€ | |
| LUX0023 | Luksus villa | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | 830.000€ | |
| LUX0035 | Luksus villa | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 205 | 69 | 825.000€ | |
| VIL0012 | Luksus villa | Finestrat | 3 | 159 | 22 | 795.000€ | |
| VIL0003 | Luksus villa | Finestrat | 4 | 215 | 19 | 765.000€ | |
| CHA0030 | Villa | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765.000€ | |
| AP0024 | Lejlighed | El Albir / L'Albir | 3 | 146 | 18 | 740.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 105