- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 105
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0002 | Garage / parkering | El Albir / L'Albir | 36 | 8 | 28.000€ | ||
| PIS0020 | Lejlighed | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129.000€ | |
| ADO0013 | Rækkehus | La Nucía | 1 | 47 | 23 | 96.000€ | |
| PIS0026 | Lejlighed | Benidorm Cala de Benidorm | 1 | 35 | 33 | 120.000€ | |
| PIS0037 | Lejlighed | Finestrat | 1 | 48 | 39 | 175.000€ | |
| BNG0008 | Bungalow | Finestrat | 2 | 131 | 14 | 269.900€ | |
| BNG0014 | Bungalow | Finestrat Golf Bahía | 2 | 93 | 33 | 170.000€ | |
| AP0023 | Lejlighed | Finestrat | 2 | 107 | 38 | 135.000€ | |
| AP0026 | Lejlighed | Altea | 2 | 98 | 45 | 299.000€ | |
| PIS0030 | Lejlighed | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 109 | 41 | 175.000€ | |
| AP0029 | Lejlighed | Finestrat Balcón de Finestrat | 2 | 190 | 22 | 379.900€ | |
| AP0030 | Lejlighed | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266.000€ | |
| PIS0031 | Lejlighed | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 97 | 38 | 199.000€ | |
| AP0032 | Lejlighed | Polop de la Marina | 2 | 72 | 34 | 110.000€ | |
| AP0033 | Lejlighed | Relleu | 2 | 93 | 50 | 92.000€ | |
| PIS0035 | Lejlighed | Alicante | 2 | 64 | 32 | 149.000€ | |
| ADO0019 | Rækkehus | Finestrat Golf Bahía | 2 | 124 | 65 | 260.000€ | |
| AP0036 | Lejlighed | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 139 | 65 | 410.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 105