- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 105
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0026 | Lejlighed | Benidorm Cala de Benidorm | 1 | 35 | 33 | 120.000€ | |
| GAR0002 | Garage / parkering | El Albir / L'Albir | 36 | 8 | 28.000€ | ||
| ADO0013 | Rækkehus | La Nucía | 1 | 47 | 23 | 96.000€ | |
| PIS0037 | Lejlighed | Finestrat | 1 | 48 | 39 | 175.000€ | |
| PIS0035 | Lejlighed | Alicante | 2 | 64 | 32 | 149.000€ | |
| PIS0015 | Lejlighed | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 3 | 71 | 17 | 178.000€ | |
| AP0030 | Lejlighed | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266.000€ | |
| AP0038 | Lejlighed | La Nucía | 2 | 71 | 17 | 273.000€ | |
| AP0032 | Lejlighed | Polop de la Marina | 2 | 72 | 34 | 110.000€ | |
| PIS0019 | Lejlighed | Benidorm Centro | 3 | 73 | 24 | 115.000€ | |
| AP0020 | Lejlighed | Finestrat | 3 | 77 | 47 | 127.000€ | |
| PIS0020 | Lejlighed | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129.000€ | |
| AP0037 | Lejlighed | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 82 | 8 | 349.000€ | |
| PIS0029 | Lejlighed | Villajoyosa | 3 | 88 | 33 | 138.000€ | |
| PIS0027 | Lejlighed | Altea | 3 | 91 | 32 | 150.000€ | |
| BNG0014 | Bungalow | Finestrat Golf Bahía | 2 | 93 | 33 | 170.000€ | |
| AP0033 | Lejlighed | Relleu | 2 | 93 | 50 | 92.000€ | |
| PIS0031 | Lejlighed | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 97 | 38 | 199.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 105