- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 105
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIL0005 | Luksus villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| LUX0040 | Luksus villa | Finestrat | 4 | 425 | 20 | 1.200.000€ | |
| LUX0017 | Luksus villa | Finestrat | 4 | 421 | 11 | 1.600.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 850.000€ | |
| LUX0032 | Luksus villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 406 | 24 | 1.150.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | 349.000€ | |
| PUE0019 | Byhus | Tàrbena | 6 | 347 | 70 | 349.000€ | |
| VIL0007 | Luksus villa | Finestrat | 4 | 330 | 20 | 1.250.000€ | |
| LUX0023 | Luksus villa | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | 830.000€ | |
| VIL0010 | Luksus villa | Finestrat | 3 | 300 | 29 | 589.000€ | |
| PUE0002 | Byhus | Tàrbena | 4 | 295 | 43 | 269.000€ | |
| PUE0008 | Byhus | Tàrbena | 5 | 294 | 52 | 65.000€ | |
| PUE0016 | Byhus | Castell de Castells | 4 | 291 | 61 | 159.000€ | |
| LUX0018 | Luksus villa | Finestrat | 3 | 286 | 10 | 1.250.000€ | |
| LUX0044 | Luksus villa | Finestrat | 4 | 282 | 56 | 585.000€ | |
| VIL0008 | Luksus villa | Finestrat | 3 | 277 | 4 | 495.000€ | |
| CHA0030 | Villa | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765.000€ | |
| LUX0019 | Luksus villa | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 105