- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 105
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIL0008 | Luksus villa | Finestrat | 3 | 277 | 4 | 495.000€ | |
| VIL0006 | Luksus villa | Finestrat | 3 | 235 | 8 | 685.000€ | |
| GAR0002 | Garage / parkering | El Albir / L'Albir | 36 | 8 | 28.000€ | ||
| AP0037 | Lejlighed | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 82 | 8 | 349.000€ | |
| LUX0018 | Luksus villa | Finestrat | 3 | 286 | 10 | 1.250.000€ | |
| LUX0017 | Luksus villa | Finestrat | 4 | 421 | 11 | 1.600.000€ | |
| VIL0016 | Luksus villa | Finestrat | 3 | 210 | 12 | 529.900€ | |
| BNG0008 | Bungalow | Finestrat | 2 | 131 | 14 | 269.900€ | |
| ADO0024 | Rækkehus | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 106 | 14 | 535.000€ | |
| PIS0020 | Lejlighed | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129.000€ | |
| LUX0041 | Luksus villa | Finestrat | 3 | 150 | 15 | 835.000€ | |
| LUX0030 | Luksus villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 145 | 16 | 900.000€ | |
| LUX0031 | Luksus villa | Finestrat | 3 | 224 | 17 | 711.900€ | |
| PIS0015 | Lejlighed | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 3 | 71 | 17 | 178.000€ | |
| AP0038 | Lejlighed | La Nucía | 2 | 71 | 17 | 273.000€ | |
| AP0024 | Lejlighed | El Albir / L'Albir | 3 | 146 | 18 | 740.000€ | |
| VIL0003 | Luksus villa | Finestrat | 4 | 215 | 19 | 765.000€ | |
| LUX0023 | Luksus villa | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | 830.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 105