- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 105
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0011 | Villa | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 850.000€ | |
| CHA0030 | Villa | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | 349.000€ | |
| PUE0019 | Byhus | Tàrbena | 6 | 347 | 70 | 349.000€ | |
| LUX0035 | Luksus villa | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 205 | 69 | 825.000€ | |
| CHA0029 | Rækkehus | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477.000€ | |
| LUX0019 | Luksus villa | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695.000€ | |
| ADO0020 | Rækkehus | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 106 | 67 | 350.000€ | |
| MAS0004 | Lanhus | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | 439.000€ | |
| CHA0031 | Villa | Moralet | 3 | 239 | 67 | 410.000€ | |
| MAS0003 | Lanhus | Villajoyosa | 4 | 239 | 66 | 289.000€ | |
| CHA0022 | Villa | Tàrbena | 4 | 189 | 65 | 205.000€ | |
| ADO0019 | Rækkehus | Finestrat Golf Bahía | 2 | 124 | 65 | 260.000€ | |
| AP0036 | Lejlighed | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 139 | 65 | 410.000€ | |
| PUE0016 | Byhus | Castell de Castells | 4 | 291 | 61 | 159.000€ | |
| ADO0021 | Rækkehus | La Nucía | 5 | 172 | 61 | 310.000€ | |
| CHA0020 | Villa | El Albir / L'Albir | 5 | 126 | 59 | 320.000€ | |
| ATC0007 | Penthouse lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 3 | 149 | 59 | 1.099.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 105