- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 105
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 3 | 144 | 51 | 299.000€ | |
| PUE0002 | Byhus | Tàrbena | 4 | 295 | 43 | 269.000€ | |
| CHA0007 | Villa | Villajoyosa Playa Paraiso | 3 | 136 | 45 | 185.000€ | |
| PIS0012 | Lejlighed | Benidorm Centro | 3 | 139 | 47 | 248.000€ | |
| PIS0013 | Lejlighed | Benidorm Centro | 3 | 132 | 34 | 240.000€ | |
| AP0010 | Lejlighed | Finestrat Golf Bahía | 3 | 135 | 47 | 239.000€ | |
| PUE0004 | Byhus | Tàrbena | 4 | 183 | 29 | 44.000€ | |
| BNG0008 | Bungalow | Finestrat | 2 | 131 | 14 | 269.900€ | |
| PIS0015 | Lejlighed | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 3 | 71 | 17 | 178.000€ | |
| BNG0012 | Bungalow | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 133 | 51 | 220.000€ | |
| BNG0014 | Bungalow | Finestrat Golf Bahía | 2 | 93 | 33 | 170.000€ | |
| ATC0006 | Penthouse lejlighed | Altea | 3 | 117 | 40 | 215.000€ | |
| PIS0019 | Lejlighed | Benidorm Centro | 3 | 73 | 24 | 115.000€ | |
| PUE0006 | Byhus | Callosa d'en Sarrià | 5 | 174 | 27 | 85.000€ | |
| PIS0020 | Lejlighed | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129.000€ | |
| PUE0008 | Byhus | Tàrbena | 5 | 294 | 52 | 65.000€ | |
| BNG0023 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 156 | 45 | 189.000€ | |
| BNG0024 | Bungalow | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 111 | 57 | 199.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 105