- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 105
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0003 | Lanhus | Villajoyosa | 4 | 239 | 66 | 289.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 850.000€ | |
| CHA0030 | Villa | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765.000€ | |
| CHA0031 | Villa | Moralet | 3 | 239 | 67 | 410.000€ | |
| VIL0005 | Luksus villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| MAS0004 | Lanhus | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | 439.000€ | |
| CHA0022 | Villa | Tàrbena | 4 | 189 | 65 | 205.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 4 | 205 | 52 | 249.000€ | |
| MAS0001 | Lanhus | Tàrbena | 4 | 196 | 20 | 265.000€ | |
| LUX0019 | Luksus villa | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695.000€ | |
| LUX0017 | Luksus villa | Finestrat | 4 | 421 | 11 | 1.600.000€ | |
| LUX0044 | Luksus villa | Finestrat | 4 | 282 | 56 | 585.000€ | |
| VIL0006 | Luksus villa | Finestrat | 3 | 235 | 8 | 685.000€ | |
| VIL0007 | Luksus villa | Finestrat | 4 | 330 | 20 | 1.250.000€ | |
| VIL0003 | Luksus villa | Finestrat | 4 | 215 | 19 | 765.000€ | |
| LUX0023 | Luksus villa | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | 830.000€ | |
| VIL0012 | Luksus villa | Finestrat | 3 | 159 | 22 | 795.000€ | |
| LUX0018 | Luksus villa | Finestrat | 3 | 286 | 10 | 1.250.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 105