- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 105
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0019 | Luksus villa | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 850.000€ | |
| ATC0007 | Penthouse lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 3 | 149 | 59 | 1.099.000€ | |
| AP0026 | Lejlighed | Altea | 2 | 98 | 45 | 299.000€ | |
| CHA0004 | Villa | Finestrat | 3 | 125 | 43 | 450.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 4 | 205 | 52 | 249.000€ | |
| LUX0044 | Luksus villa | Finestrat | 4 | 282 | 56 | 585.000€ | |
| PUE0016 | Byhus | Castell de Castells | 4 | 291 | 61 | 159.000€ | |
| MAS0003 | Lanhus | Villajoyosa | 4 | 239 | 66 | 289.000€ | |
| ATC0006 | Penthouse lejlighed | Altea | 3 | 117 | 40 | 215.000€ | |
| PIS0031 | Lejlighed | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 97 | 38 | 199.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | 349.000€ | |
| PUE0019 | Byhus | Tàrbena | 6 | 347 | 70 | 349.000€ | |
| BNG0024 | Bungalow | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 111 | 57 | 199.000€ | |
| ADO0018 | Rækkehus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 226 | 54 | 229.000€ | |
| MAS0004 | Lanhus | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | 439.000€ | |
| MAS0001 | Lanhus | Tàrbena | 4 | 196 | 20 | 265.000€ | |
| ADO0021 | Rækkehus | La Nucía | 5 | 172 | 61 | 310.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 105