- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 105
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIL0005 | Luksus villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| GAR0002 | Garage / parkering | El Albir / L'Albir | 36 | 8 | 28.000€ | ||
| PUE0004 | Byhus | Tàrbena | 4 | 183 | 29 | 44.000€ | |
| PUE0012 | Byhus | Tàrbena | 3 | 131 | 38 | 53.000€ | |
| PUE0008 | Byhus | Tàrbena | 5 | 294 | 52 | 65.000€ | |
| AP0028 | Lejlighed | Callosa d'en Sarrià | 3 | 105 | 36 | 80.000€ | |
| PUE0006 | Byhus | Callosa d'en Sarrià | 5 | 174 | 27 | 85.000€ | |
| AP0033 | Lejlighed | Relleu | 2 | 93 | 50 | 92.000€ | |
| ADO0013 | Rækkehus | La Nucía | 1 | 47 | 23 | 96.000€ | |
| PUE0009 | Byhus | Tàrbena | 3 | 106 | 50 | 99.000€ | |
| AP0032 | Lejlighed | Polop de la Marina | 2 | 72 | 34 | 110.000€ | |
| PIS0019 | Lejlighed | Benidorm Centro | 3 | 73 | 24 | 115.000€ | |
| PUE0013 | Byhus | Callosa d'en Sarrià | 4 | 201 | 42 | 119.000€ | |
| PIS0026 | Lejlighed | Benidorm Cala de Benidorm | 1 | 35 | 33 | 120.000€ | |
| PUE0010 | Byhus | Callosa d'en Sarrià | 6 | 240 | 44 | 125.000€ | |
| PUE0018 | Byhus | Tàrbena | 3 | 165 | 51 | 125.000€ | |
| AP0020 | Lejlighed | Finestrat | 3 | 77 | 47 | 127.000€ | |
| PIS0020 | Lejlighed | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 105