- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 105
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0010 | Lejlighed | Finestrat Golf Bahía | 3 | 135 | 47 | 239.000€ | |
| AP0020 | Lejlighed | Finestrat | 3 | 77 | 47 | 127.000€ | |
| AP0022 | Lejlighed | Finestrat | 3 | 157 | 22 | 299.900€ | |
| AP0023 | Lejlighed | Finestrat | 2 | 107 | 38 | 135.000€ | |
| AP0024 | Lejlighed | El Albir / L'Albir | 3 | 146 | 18 | 740.000€ | |
| AP0026 | Lejlighed | Altea | 2 | 98 | 45 | 299.000€ | |
| AP0028 | Lejlighed | Callosa d'en Sarrià | 3 | 105 | 36 | 80.000€ | |
| AP0029 | Lejlighed | Finestrat Balcón de Finestrat | 2 | 190 | 22 | 379.900€ | |
| AP0030 | Lejlighed | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266.000€ | |
| AP0032 | Lejlighed | Polop de la Marina | 2 | 72 | 34 | 110.000€ | |
| AP0033 | Lejlighed | Relleu | 2 | 93 | 50 | 92.000€ | |
| AP0036 | Lejlighed | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 139 | 65 | 410.000€ | |
| AP0037 | Lejlighed | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 82 | 8 | 349.000€ | |
| AP0038 | Lejlighed | La Nucía | 2 | 71 | 17 | 273.000€ | |
| AP0039 | Lejlighed | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 127 | 39 | 395.000€ | |
| BNG0008 | Bungalow | Finestrat | 2 | 131 | 14 | 269.900€ | |
| BNG0012 | Bungalow | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 133 | 51 | 220.000€ | |
| BNG0014 | Bungalow | Finestrat Golf Bahía | 2 | 93 | 33 | 170.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 105