- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 105
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotel | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | 349.000€ | |
| PIS0001 | Lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 3 | 144 | 51 | 299.000€ | |
| PIS0012 | Lejlighed | Benidorm Centro | 3 | 139 | 47 | 248.000€ | |
| PIS0013 | Lejlighed | Benidorm Centro | 3 | 132 | 34 | 240.000€ | |
| PIS0015 | Lejlighed | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 3 | 71 | 17 | 178.000€ | |
| PIS0019 | Lejlighed | Benidorm Centro | 3 | 73 | 24 | 115.000€ | |
| PIS0020 | Lejlighed | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129.000€ | |
| PIS0026 | Lejlighed | Benidorm Cala de Benidorm | 1 | 35 | 33 | 120.000€ | |
| PIS0027 | Lejlighed | Altea | 3 | 91 | 32 | 150.000€ | |
| PIS0029 | Lejlighed | Villajoyosa | 3 | 88 | 33 | 138.000€ | |
| PIS0030 | Lejlighed | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 109 | 41 | 175.000€ | |
| PIS0031 | Lejlighed | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 97 | 38 | 199.000€ | |
| PIS0033 | Lejlighed | Benidorm Centro | 3 | 117 | 38 | 207.000€ | |
| PIS0034 | Lejlighed | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 116 | 44 | 249.000€ | |
| PIS0035 | Lejlighed | Alicante | 2 | 64 | 32 | 149.000€ | |
| PIS0036 | Lejlighed | Benidorm Centro | 3 | 98 | 47 | 174.000€ | |
| PIS0037 | Lejlighed | Finestrat | 1 | 48 | 39 | 175.000€ | |
| DUP0005 | Duplex | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 163 | 59 | 369.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 105