- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 105
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIL0001 | Luksus villa | Finestrat | 3 | 139 | 22 | 590.000€ | |
| VIL0003 | Luksus villa | Finestrat | 4 | 215 | 19 | 765.000€ | |
| VIL0005 | Luksus villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| VIL0006 | Luksus villa | Finestrat | 3 | 235 | 8 | 685.000€ | |
| VIL0007 | Luksus villa | Finestrat | 4 | 330 | 20 | 1.250.000€ | |
| VIL0008 | Luksus villa | Finestrat | 3 | 277 | 4 | 495.000€ | |
| VIL0010 | Luksus villa | Finestrat | 3 | 300 | 29 | 589.000€ | |
| VIL0012 | Luksus villa | Finestrat | 3 | 159 | 22 | 795.000€ | |
| VIL0016 | Luksus villa | Finestrat | 3 | 210 | 12 | 529.900€ | |
| LUX0017 | Luksus villa | Finestrat | 4 | 421 | 11 | 1.600.000€ | |
| LUX0018 | Luksus villa | Finestrat | 3 | 286 | 10 | 1.250.000€ | |
| LUX0019 | Luksus villa | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695.000€ | |
| LUX0021 | Luksus villa | Finestrat | 3 | 124 | 31 | 695.000€ | |
| LUX0022 | Luksus villa | Finestrat | 3 | 159 | 27 | 840.000€ | |
| LUX0023 | Luksus villa | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | 830.000€ | |
| CHA0004 | Villa | Finestrat | 3 | 125 | 43 | 450.000€ | |
| PUE0002 | Byhus | Tàrbena | 4 | 295 | 43 | 269.000€ | |
| LUX0029 | Luksus villa | Finestrat | 3 | 127 | 54 | 425.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 105