- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 105
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0030 | Luksus villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 145 | 16 | 900.000€ | |
| LUX0032 | Luksus villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 406 | 24 | 1.150.000€ | |
| LUX0033 | Luksus villa | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 244 | 42 | 1.049.000€ | |
| BNG0012 | Bungalow | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 133 | 51 | 220.000€ | |
| LUX0035 | Luksus villa | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 205 | 69 | 825.000€ | |
| AP0036 | Lejlighed | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 139 | 65 | 410.000€ | |
| LUX0045 | Luksus villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 175 | 28 | 1.080.000€ | |
| DUP0005 | Duplex | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 163 | 59 | 369.000€ | |
| ADO0024 | Rækkehus | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 106 | 14 | 535.000€ | |
| ADO0026 | Rækkehus | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 103 | 30 | 295.000€ | |
| AP0039 | Lejlighed | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 127 | 39 | 395.000€ | |
| PIS0020 | Lejlighed | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129.000€ | |
| CHA0029 | Rækkehus | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477.000€ | |
| PIS0001 | Lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 3 | 144 | 51 | 299.000€ | |
| ATC0007 | Penthouse lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 3 | 149 | 59 | 1.099.000€ | |
| CHA0007 | Villa | Villajoyosa Playa Paraiso | 3 | 136 | 45 | 185.000€ | |
| AP0010 | Lejlighed | Finestrat Golf Bahía | 3 | 135 | 47 | 239.000€ | |
| BNG0014 | Bungalow | Finestrat Golf Bahía | 2 | 93 | 33 | 170.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 105