- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 8 von 8
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0032 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 213 | 69 | 4.800€/Monat | |
| ADO0025 | Reihenhaus | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 128 | 50 | 1.850€/Monat | |
| CHA0017 | Villa | Villajoyosa | 4 | 140 | 50 | 1.300€/Monat | |
| DUP0004 | Duplex | Benidorm | 3 | 104 | 48 | 1.300€/Monat | |
| AP0021 | Apartment | Finestrat Sierra Cortina | 1 | 72 | 29 | 900€/Monat | |
| PIS0023 | Wohnung | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 87 | 42 | 850€/Monat | |
| DUP0003 | Duplex | Altea Altea La Vella | 2 | 80 | 31 | 790€/Monat | |
| PIS0008 | Wohnung | Benidorm Rincón de Loix | 2 | 73 | 38 | 750€/Monat |
Gefunden 1 bis 8 von 8