- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 105
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0002 | Garage / Parkplatz | El Albir / L'Albir | 36 | 8 | 28.000€ | ||
| PIS0020 | Wohnung | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129.000€ | |
| ADO0013 | Reihenhaus | La Nucía | 1 | 47 | 23 | 96.000€ | |
| PIS0026 | Wohnung | Benidorm Cala de Benidorm | 1 | 35 | 33 | 120.000€ | |
| PIS0037 | Wohnung | Finestrat | 1 | 48 | 39 | 175.000€ | |
| BNG0008 | Bungalow | Finestrat | 2 | 131 | 14 | 269.900€ | |
| BNG0014 | Bungalow | Finestrat Golf Bahía | 2 | 93 | 33 | 170.000€ | |
| AP0023 | Apartment | Finestrat | 2 | 107 | 38 | 135.000€ | |
| AP0026 | Apartment | Altea | 2 | 98 | 45 | 299.000€ | |
| PIS0030 | Wohnung | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 109 | 41 | 175.000€ | |
| AP0029 | Apartment | Finestrat Balcón de Finestrat | 2 | 190 | 22 | 379.900€ | |
| AP0030 | Apartment | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266.000€ | |
| PIS0031 | Wohnung | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 97 | 38 | 199.000€ | |
| AP0032 | Apartment | Polop de la Marina | 2 | 72 | 34 | 110.000€ | |
| AP0033 | Apartment | Relleu | 2 | 93 | 50 | 92.000€ | |
| PIS0035 | Wohnung | Alicante | 2 | 64 | 32 | 149.000€ | |
| ADO0019 | Reihenhaus | Finestrat Golf Bahía | 2 | 124 | 65 | 260.000€ | |
| AP0036 | Apartment | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 139 | 65 | 410.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 105