- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 105
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0026 | Wohnung | Benidorm Cala de Benidorm | 1 | 35 | 33 | 120.000€ | |
| GAR0002 | Garage / Parkplatz | El Albir / L'Albir | 36 | 8 | 28.000€ | ||
| ADO0013 | Reihenhaus | La Nucía | 1 | 47 | 23 | 96.000€ | |
| PIS0037 | Wohnung | Finestrat | 1 | 48 | 39 | 175.000€ | |
| PIS0035 | Wohnung | Alicante | 2 | 64 | 32 | 149.000€ | |
| PIS0015 | Wohnung | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 3 | 71 | 17 | 178.000€ | |
| AP0030 | Apartment | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266.000€ | |
| AP0038 | Apartment | La Nucía | 2 | 71 | 17 | 273.000€ | |
| AP0032 | Apartment | Polop de la Marina | 2 | 72 | 34 | 110.000€ | |
| PIS0019 | Wohnung | Benidorm Centro | 3 | 73 | 24 | 115.000€ | |
| AP0020 | Apartment | Finestrat | 3 | 77 | 47 | 127.000€ | |
| PIS0020 | Wohnung | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129.000€ | |
| AP0037 | Apartment | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 82 | 8 | 349.000€ | |
| PIS0029 | Wohnung | Villajoyosa | 3 | 88 | 33 | 138.000€ | |
| PIS0027 | Wohnung | Altea | 3 | 91 | 32 | 150.000€ | |
| BNG0014 | Bungalow | Finestrat Golf Bahía | 2 | 93 | 33 | 170.000€ | |
| AP0033 | Apartment | Relleu | 2 | 93 | 50 | 92.000€ | |
| PIS0031 | Wohnung | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 97 | 38 | 199.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 105