- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 105
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIL0005 | Luxusvilla | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Preis: auf Anfrage | |
| LUX0040 | Luxusvilla | Finestrat | 4 | 425 | 20 | 1.200.000€ | |
| LUX0017 | Luxusvilla | Finestrat | 4 | 421 | 11 | 1.600.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 850.000€ | |
| LUX0032 | Luxusvilla | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 406 | 24 | 1.150.000€ | |
| HOT0001 | Hotels | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | 349.000€ | |
| PUE0019 | Stadthaus | Tàrbena | 6 | 347 | 70 | 349.000€ | |
| VIL0007 | Luxusvilla | Finestrat | 4 | 330 | 20 | 1.250.000€ | |
| LUX0023 | Luxusvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | 830.000€ | |
| VIL0010 | Luxusvilla | Finestrat | 3 | 300 | 29 | 589.000€ | |
| PUE0002 | Stadthaus | Tàrbena | 4 | 295 | 43 | 269.000€ | |
| PUE0008 | Stadthaus | Tàrbena | 5 | 294 | 52 | 65.000€ | |
| PUE0016 | Stadthaus | Castell de Castells | 4 | 291 | 61 | 159.000€ | |
| LUX0018 | Luxusvilla | Finestrat | 3 | 286 | 10 | 1.250.000€ | |
| LUX0044 | Luxusvilla | Finestrat | 4 | 282 | 56 | 585.000€ | |
| VIL0008 | Luxusvilla | Finestrat | 3 | 277 | 4 | 495.000€ | |
| CHA0030 | Villa | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765.000€ | |
| LUX0019 | Luxusvilla | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 105