- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 105
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0011 | Villa | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 850.000€ | |
| CHA0030 | Villa | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765.000€ | |
| HOT0001 | Hotels | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | 349.000€ | |
| PUE0019 | Stadthaus | Tàrbena | 6 | 347 | 70 | 349.000€ | |
| LUX0035 | Luxusvilla | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 205 | 69 | 825.000€ | |
| CHA0029 | Reihenhaus | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477.000€ | |
| LUX0019 | Luxusvilla | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695.000€ | |
| ADO0020 | Reihenhaus | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 106 | 67 | 350.000€ | |
| MAS0004 | Landhaus | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | 439.000€ | |
| CHA0031 | Villa | Moralet | 3 | 239 | 67 | 410.000€ | |
| MAS0003 | Landhaus | Villajoyosa | 4 | 239 | 66 | 289.000€ | |
| CHA0022 | Villa | Tàrbena | 4 | 189 | 65 | 205.000€ | |
| ADO0019 | Reihenhaus | Finestrat Golf Bahía | 2 | 124 | 65 | 260.000€ | |
| AP0036 | Apartment | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 139 | 65 | 410.000€ | |
| PUE0016 | Stadthaus | Castell de Castells | 4 | 291 | 61 | 159.000€ | |
| ADO0021 | Reihenhaus | La Nucía | 5 | 172 | 61 | 310.000€ | |
| CHA0020 | Villa | El Albir / L'Albir | 5 | 126 | 59 | 320.000€ | |
| ATC0007 | Penthaus | Benidorm Playa Poniente | 3 | 149 | 59 | 1.099.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 105