- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 105
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0003 | Landhaus | Villajoyosa | 4 | 239 | 66 | 289.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 850.000€ | |
| CHA0030 | Villa | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765.000€ | |
| CHA0031 | Villa | Moralet | 3 | 239 | 67 | 410.000€ | |
| VIL0005 | Luxusvilla | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Preis: auf Anfrage | |
| MAS0004 | Landhaus | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | 439.000€ | |
| CHA0022 | Villa | Tàrbena | 4 | 189 | 65 | 205.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 4 | 205 | 52 | 249.000€ | |
| MAS0001 | Landhaus | Tàrbena | 4 | 196 | 20 | 265.000€ | |
| LUX0019 | Luxusvilla | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695.000€ | |
| LUX0017 | Luxusvilla | Finestrat | 4 | 421 | 11 | 1.600.000€ | |
| LUX0044 | Luxusvilla | Finestrat | 4 | 282 | 56 | 585.000€ | |
| VIL0006 | Luxusvilla | Finestrat | 3 | 235 | 8 | 685.000€ | |
| VIL0007 | Luxusvilla | Finestrat | 4 | 330 | 20 | 1.250.000€ | |
| VIL0003 | Luxusvilla | Finestrat | 4 | 215 | 19 | 765.000€ | |
| LUX0023 | Luxusvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | 830.000€ | |
| VIL0012 | Luxusvilla | Finestrat | 3 | 159 | 22 | 795.000€ | |
| LUX0018 | Luxusvilla | Finestrat | 3 | 286 | 10 | 1.250.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 105