- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 105
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0019 | Luxusvilla | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 850.000€ | |
| ATC0007 | Penthaus | Benidorm Playa Poniente | 3 | 149 | 59 | 1.099.000€ | |
| AP0026 | Apartment | Altea | 2 | 98 | 45 | 299.000€ | |
| CHA0004 | Villa | Finestrat | 3 | 125 | 43 | 450.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 4 | 205 | 52 | 249.000€ | |
| LUX0044 | Luxusvilla | Finestrat | 4 | 282 | 56 | 585.000€ | |
| PUE0016 | Stadthaus | Castell de Castells | 4 | 291 | 61 | 159.000€ | |
| MAS0003 | Landhaus | Villajoyosa | 4 | 239 | 66 | 289.000€ | |
| ATC0006 | Penthaus | Altea | 3 | 117 | 40 | 215.000€ | |
| PIS0031 | Wohnung | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 97 | 38 | 199.000€ | |
| HOT0001 | Hotels | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | 349.000€ | |
| PUE0019 | Stadthaus | Tàrbena | 6 | 347 | 70 | 349.000€ | |
| BNG0024 | Bungalow | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 111 | 57 | 199.000€ | |
| ADO0018 | Reihenhaus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 226 | 54 | 229.000€ | |
| MAS0004 | Landhaus | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | 439.000€ | |
| MAS0001 | Landhaus | Tàrbena | 4 | 196 | 20 | 265.000€ | |
| ADO0021 | Reihenhaus | La Nucía | 5 | 172 | 61 | 310.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 105