- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 105
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIL0005 | Luxusvilla | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Preis: auf Anfrage | |
| GAR0002 | Garage / Parkplatz | El Albir / L'Albir | 36 | 8 | 28.000€ | ||
| PUE0004 | Stadthaus | Tàrbena | 4 | 183 | 29 | 44.000€ | |
| PUE0012 | Stadthaus | Tàrbena | 3 | 131 | 38 | 53.000€ | |
| PUE0008 | Stadthaus | Tàrbena | 5 | 294 | 52 | 65.000€ | |
| AP0028 | Apartment | Callosa d'en Sarrià | 3 | 105 | 36 | 80.000€ | |
| PUE0006 | Stadthaus | Callosa d'en Sarrià | 5 | 174 | 27 | 85.000€ | |
| AP0033 | Apartment | Relleu | 2 | 93 | 50 | 92.000€ | |
| ADO0013 | Reihenhaus | La Nucía | 1 | 47 | 23 | 96.000€ | |
| PUE0009 | Stadthaus | Tàrbena | 3 | 106 | 50 | 99.000€ | |
| AP0032 | Apartment | Polop de la Marina | 2 | 72 | 34 | 110.000€ | |
| PIS0019 | Wohnung | Benidorm Centro | 3 | 73 | 24 | 115.000€ | |
| PUE0013 | Stadthaus | Callosa d'en Sarrià | 4 | 201 | 42 | 119.000€ | |
| PIS0026 | Wohnung | Benidorm Cala de Benidorm | 1 | 35 | 33 | 120.000€ | |
| PUE0010 | Stadthaus | Callosa d'en Sarrià | 6 | 240 | 44 | 125.000€ | |
| PUE0018 | Stadthaus | Tàrbena | 3 | 165 | 51 | 125.000€ | |
| AP0020 | Apartment | Finestrat | 3 | 77 | 47 | 127.000€ | |
| PIS0020 | Wohnung | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 105