- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 105
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0017 | Luxusvilla | Finestrat | 4 | 421 | 11 | 1.600.000€ | |
| VIL0007 | Luxusvilla | Finestrat | 4 | 330 | 20 | 1.250.000€ | |
| LUX0018 | Luxusvilla | Finestrat | 3 | 286 | 10 | 1.250.000€ | |
| LUX0040 | Luxusvilla | Finestrat | 4 | 425 | 20 | 1.200.000€ | |
| LUX0032 | Luxusvilla | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 406 | 24 | 1.150.000€ | |
| ATC0007 | Penthaus | Benidorm Playa Poniente | 3 | 149 | 59 | 1.099.000€ | |
| LUX0045 | Luxusvilla | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 175 | 28 | 1.080.000€ | |
| LUX0033 | Luxusvilla | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 244 | 42 | 1.049.000€ | |
| LUX0030 | Luxusvilla | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 145 | 16 | 900.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 850.000€ | |
| LUX0022 | Luxusvilla | Finestrat | 3 | 159 | 27 | 840.000€ | |
| LUX0041 | Luxusvilla | Finestrat | 3 | 150 | 15 | 835.000€ | |
| LUX0023 | Luxusvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | 830.000€ | |
| LUX0035 | Luxusvilla | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 205 | 69 | 825.000€ | |
| VIL0012 | Luxusvilla | Finestrat | 3 | 159 | 22 | 795.000€ | |
| VIL0003 | Luxusvilla | Finestrat | 4 | 215 | 19 | 765.000€ | |
| CHA0030 | Villa | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765.000€ | |
| AP0024 | Apartment | El Albir / L'Albir | 3 | 146 | 18 | 740.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 105