- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 105
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0010 | Apartment | Finestrat Golf Bahía | 3 | 135 | 47 | 239.000€ | |
| AP0020 | Apartment | Finestrat | 3 | 77 | 47 | 127.000€ | |
| AP0022 | Apartment | Finestrat | 3 | 157 | 22 | 299.900€ | |
| AP0023 | Apartment | Finestrat | 2 | 107 | 38 | 135.000€ | |
| AP0024 | Apartment | El Albir / L'Albir | 3 | 146 | 18 | 740.000€ | |
| AP0026 | Apartment | Altea | 2 | 98 | 45 | 299.000€ | |
| AP0028 | Apartment | Callosa d'en Sarrià | 3 | 105 | 36 | 80.000€ | |
| AP0029 | Apartment | Finestrat Balcón de Finestrat | 2 | 190 | 22 | 379.900€ | |
| AP0030 | Apartment | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266.000€ | |
| AP0032 | Apartment | Polop de la Marina | 2 | 72 | 34 | 110.000€ | |
| AP0033 | Apartment | Relleu | 2 | 93 | 50 | 92.000€ | |
| AP0036 | Apartment | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 139 | 65 | 410.000€ | |
| AP0037 | Apartment | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 82 | 8 | 349.000€ | |
| AP0038 | Apartment | La Nucía | 2 | 71 | 17 | 273.000€ | |
| AP0039 | Apartment | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 127 | 39 | 395.000€ | |
| BNG0008 | Bungalow | Finestrat | 2 | 131 | 14 | 269.900€ | |
| BNG0012 | Bungalow | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 133 | 51 | 220.000€ | |
| BNG0014 | Bungalow | Finestrat Golf Bahía | 2 | 93 | 33 | 170.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 105