- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 105
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotels | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | 349.000€ | |
| PIS0001 | Wohnung | Benidorm Playa Poniente | 3 | 144 | 51 | 299.000€ | |
| PIS0012 | Wohnung | Benidorm Centro | 3 | 139 | 47 | 248.000€ | |
| PIS0013 | Wohnung | Benidorm Centro | 3 | 132 | 34 | 240.000€ | |
| PIS0015 | Wohnung | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 3 | 71 | 17 | 178.000€ | |
| PIS0019 | Wohnung | Benidorm Centro | 3 | 73 | 24 | 115.000€ | |
| PIS0020 | Wohnung | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129.000€ | |
| PIS0026 | Wohnung | Benidorm Cala de Benidorm | 1 | 35 | 33 | 120.000€ | |
| PIS0027 | Wohnung | Altea | 3 | 91 | 32 | 150.000€ | |
| PIS0029 | Wohnung | Villajoyosa | 3 | 88 | 33 | 138.000€ | |
| PIS0030 | Wohnung | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 109 | 41 | 175.000€ | |
| PIS0031 | Wohnung | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 97 | 38 | 199.000€ | |
| PIS0033 | Wohnung | Benidorm Centro | 3 | 117 | 38 | 207.000€ | |
| PIS0034 | Wohnung | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 116 | 44 | 249.000€ | |
| PIS0035 | Wohnung | Alicante | 2 | 64 | 32 | 149.000€ | |
| PIS0036 | Wohnung | Benidorm Centro | 3 | 98 | 47 | 174.000€ | |
| PIS0037 | Wohnung | Finestrat | 1 | 48 | 39 | 175.000€ | |
| DUP0005 | Duplex | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 163 | 59 | 369.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 105