- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 105
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0017 | Luksus talo | Finestrat | 4 | 421 | 11 | 1600000€ | |
| VIL0007 | Luksus talo | Finestrat | 4 | 330 | 20 | 1250000€ | |
| LUX0018 | Luksus talo | Finestrat | 3 | 286 | 10 | 1250000€ | |
| LUX0040 | Luksus talo | Finestrat | 4 | 425 | 20 | 1200000€ | |
| LUX0032 | Luksus talo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 406 | 24 | 1150000€ | |
| ATC0007 | Kattohuoneisto | Benidorm Playa Poniente | 3 | 149 | 59 | 1099000€ | |
| LUX0045 | Luksus talo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 175 | 28 | 1080000€ | |
| LUX0033 | Luksus talo | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 244 | 42 | 1049000€ | |
| LUX0030 | Luksus talo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 145 | 16 | 900000€ | |
| CHA0011 | Omakotitalo | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 850000€ | |
| LUX0022 | Luksus talo | Finestrat | 3 | 159 | 27 | 840000€ | |
| LUX0041 | Luksus talo | Finestrat | 3 | 150 | 15 | 835000€ | |
| LUX0023 | Luksus talo | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | 830000€ | |
| LUX0035 | Luksus talo | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 205 | 69 | 825000€ | |
| VIL0012 | Luksus talo | Finestrat | 3 | 159 | 22 | 795000€ | |
| VIL0003 | Luksus talo | Finestrat | 4 | 215 | 19 | 765000€ | |
| CHA0030 | Omakotitalo | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765000€ | |
| AP0024 | Huoneisto | El Albir / L'Albir | 3 | 146 | 18 | 740000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 105