- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 105
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0026 | Kerrostalo | Benidorm Cala de Benidorm | 1 | 35 | 33 | 120000€ | |
| GAR0002 | Autotalli/Paikka | El Albir / L'Albir | 36 | 8 | 28000€ | ||
| ADO0013 | Paritalo | La Nucía | 1 | 47 | 23 | 96000€ | |
| PIS0037 | Kerrostalo | Finestrat | 1 | 48 | 39 | 175000€ | |
| PIS0035 | Kerrostalo | Alicante | 2 | 64 | 32 | 149000€ | |
| PIS0015 | Kerrostalo | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 3 | 71 | 17 | 178000€ | |
| AP0030 | Huoneisto | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266000€ | |
| AP0038 | Huoneisto | La Nucía | 2 | 71 | 17 | 273000€ | |
| AP0032 | Huoneisto | Polop de la Marina | 2 | 72 | 34 | 110000€ | |
| PIS0019 | Kerrostalo | Benidorm Centro | 3 | 73 | 24 | 115000€ | |
| AP0020 | Huoneisto | Finestrat | 3 | 77 | 47 | 127000€ | |
| PIS0020 | Kerrostalo | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129000€ | |
| AP0037 | Huoneisto | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 82 | 8 | 349000€ | |
| PIS0029 | Kerrostalo | Villajoyosa | 3 | 88 | 33 | 138000€ | |
| PIS0027 | Kerrostalo | Altea | 3 | 91 | 32 | 150000€ | |
| BNG0014 | Bungalow | Finestrat Golf Bahía | 2 | 93 | 33 | 170000€ | |
| AP0033 | Huoneisto | Relleu | 2 | 93 | 50 | 92000€ | |
| PIS0031 | Kerrostalo | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 97 | 38 | 199000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 105