- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 105
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIL0005 | Luksus talo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| LUX0040 | Luksus talo | Finestrat | 4 | 425 | 20 | 1200000€ | |
| LUX0017 | Luksus talo | Finestrat | 4 | 421 | 11 | 1600000€ | |
| CHA0011 | Omakotitalo | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 850000€ | |
| LUX0032 | Luksus talo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 406 | 24 | 1150000€ | |
| HOT0001 | Hotelli | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | 349000€ | |
| PUE0019 | Rivitalot | Tàrbena | 6 | 347 | 70 | 349000€ | |
| VIL0007 | Luksus talo | Finestrat | 4 | 330 | 20 | 1250000€ | |
| LUX0023 | Luksus talo | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | 830000€ | |
| VIL0010 | Luksus talo | Finestrat | 3 | 300 | 29 | 589000€ | |
| PUE0002 | Rivitalot | Tàrbena | 4 | 295 | 43 | 269000€ | |
| PUE0008 | Rivitalot | Tàrbena | 5 | 294 | 52 | 65000€ | |
| PUE0016 | Rivitalot | Castell de Castells | 4 | 291 | 61 | 159000€ | |
| LUX0018 | Luksus talo | Finestrat | 3 | 286 | 10 | 1250000€ | |
| LUX0044 | Luksus talo | Finestrat | 4 | 282 | 56 | 585000€ | |
| VIL0008 | Luksus talo | Finestrat | 3 | 277 | 4 | 495000€ | |
| CHA0030 | Omakotitalo | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765000€ | |
| LUX0019 | Luksus talo | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 105