- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 105
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIL0008 | Luksus talo | Finestrat | 3 | 277 | 4 | 495000€ | |
| VIL0006 | Luksus talo | Finestrat | 3 | 235 | 8 | 685000€ | |
| GAR0002 | Autotalli/Paikka | El Albir / L'Albir | 36 | 8 | 28000€ | ||
| AP0037 | Huoneisto | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 82 | 8 | 349000€ | |
| LUX0018 | Luksus talo | Finestrat | 3 | 286 | 10 | 1250000€ | |
| LUX0017 | Luksus talo | Finestrat | 4 | 421 | 11 | 1600000€ | |
| VIL0016 | Luksus talo | Finestrat | 3 | 210 | 12 | 529900€ | |
| BNG0008 | Bungalow | Finestrat | 2 | 131 | 14 | 269900€ | |
| ADO0024 | Paritalo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 106 | 14 | 535000€ | |
| PIS0020 | Kerrostalo | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129000€ | |
| LUX0041 | Luksus talo | Finestrat | 3 | 150 | 15 | 835000€ | |
| LUX0030 | Luksus talo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 145 | 16 | 900000€ | |
| LUX0031 | Luksus talo | Finestrat | 3 | 224 | 17 | 711900€ | |
| PIS0015 | Kerrostalo | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 3 | 71 | 17 | 178000€ | |
| AP0038 | Huoneisto | La Nucía | 2 | 71 | 17 | 273000€ | |
| AP0024 | Huoneisto | El Albir / L'Albir | 3 | 146 | 18 | 740000€ | |
| VIL0003 | Luksus talo | Finestrat | 4 | 215 | 19 | 765000€ | |
| LUX0023 | Luksus talo | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | 830000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 105