- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 105
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0011 | Omakotitalo | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 850000€ | |
| CHA0030 | Omakotitalo | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765000€ | |
| HOT0001 | Hotelli | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | 349000€ | |
| PUE0019 | Rivitalot | Tàrbena | 6 | 347 | 70 | 349000€ | |
| LUX0035 | Luksus talo | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 205 | 69 | 825000€ | |
| CHA0029 | Paritalo | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477000€ | |
| LUX0019 | Luksus talo | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695000€ | |
| ADO0020 | Paritalo | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 106 | 67 | 350000€ | |
| MAS0004 | Maaseutu-asunto | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | 439000€ | |
| CHA0031 | Omakotitalo | Moralet | 3 | 239 | 67 | 410000€ | |
| MAS0003 | Maaseutu-asunto | Villajoyosa | 4 | 239 | 66 | 289000€ | |
| CHA0022 | Omakotitalo | Tàrbena | 4 | 189 | 65 | 205000€ | |
| ADO0019 | Paritalo | Finestrat Golf Bahía | 2 | 124 | 65 | 260000€ | |
| AP0036 | Huoneisto | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 139 | 65 | 410000€ | |
| PUE0016 | Rivitalot | Castell de Castells | 4 | 291 | 61 | 159000€ | |
| ADO0021 | Paritalo | La Nucía | 5 | 172 | 61 | 310000€ | |
| CHA0020 | Omakotitalo | El Albir / L'Albir | 5 | 126 | 59 | 320000€ | |
| ATC0007 | Kattohuoneisto | Benidorm Playa Poniente | 3 | 149 | 59 | 1099000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 105