- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 105
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Kerrostalo | Benidorm Playa Poniente | 3 | 144 | 51 | 299000€ | |
| PUE0002 | Rivitalot | Tàrbena | 4 | 295 | 43 | 269000€ | |
| CHA0007 | Omakotitalo | Villajoyosa Playa Paraiso | 3 | 136 | 45 | 185000€ | |
| PIS0012 | Kerrostalo | Benidorm Centro | 3 | 139 | 47 | 248000€ | |
| PIS0013 | Kerrostalo | Benidorm Centro | 3 | 132 | 34 | 240000€ | |
| AP0010 | Huoneisto | Finestrat Golf Bahía | 3 | 135 | 47 | 239000€ | |
| PUE0004 | Rivitalot | Tàrbena | 4 | 183 | 29 | 44000€ | |
| BNG0008 | Bungalow | Finestrat | 2 | 131 | 14 | 269900€ | |
| PIS0015 | Kerrostalo | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 3 | 71 | 17 | 178000€ | |
| BNG0012 | Bungalow | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 133 | 51 | 220000€ | |
| BNG0014 | Bungalow | Finestrat Golf Bahía | 2 | 93 | 33 | 170000€ | |
| ATC0006 | Kattohuoneisto | Altea | 3 | 117 | 40 | 215000€ | |
| PIS0019 | Kerrostalo | Benidorm Centro | 3 | 73 | 24 | 115000€ | |
| PUE0006 | Rivitalot | Callosa d'en Sarrià | 5 | 174 | 27 | 85000€ | |
| PIS0020 | Kerrostalo | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129000€ | |
| PUE0008 | Rivitalot | Tàrbena | 5 | 294 | 52 | 65000€ | |
| BNG0023 | Omakotitalo | Polop de la Marina | 3 | 156 | 45 | 189000€ | |
| BNG0024 | Bungalow | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 111 | 57 | 199000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 105