- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 105
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0019 | Luksus talo | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695000€ | |
| CHA0011 | Omakotitalo | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 850000€ | |
| ATC0007 | Kattohuoneisto | Benidorm Playa Poniente | 3 | 149 | 59 | 1099000€ | |
| AP0026 | Huoneisto | Altea | 2 | 98 | 45 | 299000€ | |
| CHA0004 | Omakotitalo | Finestrat | 3 | 125 | 43 | 450000€ | |
| CHA0008 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 4 | 205 | 52 | 249000€ | |
| LUX0044 | Luksus talo | Finestrat | 4 | 282 | 56 | 585000€ | |
| PUE0016 | Rivitalot | Castell de Castells | 4 | 291 | 61 | 159000€ | |
| MAS0003 | Maaseutu-asunto | Villajoyosa | 4 | 239 | 66 | 289000€ | |
| ATC0006 | Kattohuoneisto | Altea | 3 | 117 | 40 | 215000€ | |
| PIS0031 | Kerrostalo | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 97 | 38 | 199000€ | |
| HOT0001 | Hotelli | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | 349000€ | |
| PUE0019 | Rivitalot | Tàrbena | 6 | 347 | 70 | 349000€ | |
| BNG0024 | Bungalow | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 111 | 57 | 199000€ | |
| ADO0018 | Paritalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 226 | 54 | 229000€ | |
| MAS0004 | Maaseutu-asunto | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | 439000€ | |
| MAS0001 | Maaseutu-asunto | Tàrbena | 4 | 196 | 20 | 265000€ | |
| ADO0021 | Paritalo | La Nucía | 5 | 172 | 61 | 310000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 105