- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 105
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIL0005 | Luksus talo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| GAR0002 | Autotalli/Paikka | El Albir / L'Albir | 36 | 8 | 28000€ | ||
| PUE0004 | Rivitalot | Tàrbena | 4 | 183 | 29 | 44000€ | |
| PUE0012 | Rivitalot | Tàrbena | 3 | 131 | 38 | 53000€ | |
| PUE0008 | Rivitalot | Tàrbena | 5 | 294 | 52 | 65000€ | |
| AP0028 | Huoneisto | Callosa d'en Sarrià | 3 | 105 | 36 | 80000€ | |
| PUE0006 | Rivitalot | Callosa d'en Sarrià | 5 | 174 | 27 | 85000€ | |
| AP0033 | Huoneisto | Relleu | 2 | 93 | 50 | 92000€ | |
| ADO0013 | Paritalo | La Nucía | 1 | 47 | 23 | 96000€ | |
| PUE0009 | Rivitalot | Tàrbena | 3 | 106 | 50 | 99000€ | |
| AP0032 | Huoneisto | Polop de la Marina | 2 | 72 | 34 | 110000€ | |
| PIS0019 | Kerrostalo | Benidorm Centro | 3 | 73 | 24 | 115000€ | |
| PUE0013 | Rivitalot | Callosa d'en Sarrià | 4 | 201 | 42 | 119000€ | |
| PIS0026 | Kerrostalo | Benidorm Cala de Benidorm | 1 | 35 | 33 | 120000€ | |
| PUE0010 | Rivitalot | Callosa d'en Sarrià | 6 | 240 | 44 | 125000€ | |
| PUE0018 | Rivitalot | Tàrbena | 3 | 165 | 51 | 125000€ | |
| AP0020 | Huoneisto | Finestrat | 3 | 77 | 47 | 127000€ | |
| PIS0020 | Kerrostalo | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 105