- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 105
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0010 | Huoneisto | Finestrat Golf Bahía | 3 | 135 | 47 | 239000€ | |
| AP0020 | Huoneisto | Finestrat | 3 | 77 | 47 | 127000€ | |
| AP0022 | Huoneisto | Finestrat | 3 | 157 | 22 | 299900€ | |
| AP0023 | Huoneisto | Finestrat | 2 | 107 | 38 | 135000€ | |
| AP0024 | Huoneisto | El Albir / L'Albir | 3 | 146 | 18 | 740000€ | |
| AP0026 | Huoneisto | Altea | 2 | 98 | 45 | 299000€ | |
| AP0028 | Huoneisto | Callosa d'en Sarrià | 3 | 105 | 36 | 80000€ | |
| AP0029 | Huoneisto | Finestrat Balcón de Finestrat | 2 | 190 | 22 | 379900€ | |
| AP0030 | Huoneisto | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266000€ | |
| AP0032 | Huoneisto | Polop de la Marina | 2 | 72 | 34 | 110000€ | |
| AP0033 | Huoneisto | Relleu | 2 | 93 | 50 | 92000€ | |
| AP0036 | Huoneisto | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 139 | 65 | 410000€ | |
| AP0037 | Huoneisto | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 82 | 8 | 349000€ | |
| AP0038 | Huoneisto | La Nucía | 2 | 71 | 17 | 273000€ | |
| AP0039 | Huoneisto | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 127 | 39 | 395000€ | |
| BNG0008 | Bungalow | Finestrat | 2 | 131 | 14 | 269900€ | |
| BNG0012 | Bungalow | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 133 | 51 | 220000€ | |
| BNG0014 | Bungalow | Finestrat Golf Bahía | 2 | 93 | 33 | 170000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 105