- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 105
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotelli | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | 349000€ | |
| PIS0001 | Kerrostalo | Benidorm Playa Poniente | 3 | 144 | 51 | 299000€ | |
| PIS0012 | Kerrostalo | Benidorm Centro | 3 | 139 | 47 | 248000€ | |
| PIS0013 | Kerrostalo | Benidorm Centro | 3 | 132 | 34 | 240000€ | |
| PIS0015 | Kerrostalo | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 3 | 71 | 17 | 178000€ | |
| PIS0019 | Kerrostalo | Benidorm Centro | 3 | 73 | 24 | 115000€ | |
| PIS0020 | Kerrostalo | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129000€ | |
| PIS0026 | Kerrostalo | Benidorm Cala de Benidorm | 1 | 35 | 33 | 120000€ | |
| PIS0027 | Kerrostalo | Altea | 3 | 91 | 32 | 150000€ | |
| PIS0029 | Kerrostalo | Villajoyosa | 3 | 88 | 33 | 138000€ | |
| PIS0030 | Kerrostalo | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 109 | 41 | 175000€ | |
| PIS0031 | Kerrostalo | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 97 | 38 | 199000€ | |
| PIS0033 | Kerrostalo | Benidorm Centro | 3 | 117 | 38 | 207000€ | |
| PIS0034 | Kerrostalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 116 | 44 | 249000€ | |
| PIS0035 | Kerrostalo | Alicante | 2 | 64 | 32 | 149000€ | |
| PIS0036 | Kerrostalo | Benidorm Centro | 3 | 98 | 47 | 174000€ | |
| PIS0037 | Kerrostalo | Finestrat | 1 | 48 | 39 | 175000€ | |
| DUP0005 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 163 | 59 | 369000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 105