- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 105
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0030 | Luksus talo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 145 | 16 | 900000€ | |
| LUX0032 | Luksus talo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 406 | 24 | 1150000€ | |
| LUX0033 | Luksus talo | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 244 | 42 | 1049000€ | |
| BNG0012 | Bungalow | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 133 | 51 | 220000€ | |
| LUX0035 | Luksus talo | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 205 | 69 | 825000€ | |
| AP0036 | Huoneisto | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 139 | 65 | 410000€ | |
| LUX0045 | Luksus talo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 175 | 28 | 1080000€ | |
| DUP0005 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 163 | 59 | 369000€ | |
| ADO0024 | Paritalo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 106 | 14 | 535000€ | |
| ADO0026 | Paritalo | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 103 | 30 | 295000€ | |
| AP0039 | Huoneisto | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 127 | 39 | 395000€ | |
| PIS0020 | Kerrostalo | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129000€ | |
| CHA0029 | Paritalo | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477000€ | |
| PIS0001 | Kerrostalo | Benidorm Playa Poniente | 3 | 144 | 51 | 299000€ | |
| ATC0007 | Kattohuoneisto | Benidorm Playa Poniente | 3 | 149 | 59 | 1099000€ | |
| CHA0007 | Omakotitalo | Villajoyosa Playa Paraiso | 3 | 136 | 45 | 185000€ | |
| AP0010 | Huoneisto | Finestrat Golf Bahía | 3 | 135 | 47 | 239000€ | |
| BNG0014 | Bungalow | Finestrat Golf Bahía | 2 | 93 | 33 | 170000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 105