- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 105
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0030 | Villa | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765 000 € | |
| VIL0005 | Villa de luxe | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Prix: Consulter | |
| PUE0010 | Maison de village | Callosa d'en Sarrià | 6 | 240 | 44 | 125 000 € | |
| HOT0001 | Hôtel | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | 349 000 € | |
| PUE0019 | Maison de village | Tàrbena | 6 | 347 | 70 | 349 000 € | |
| LUX0019 | Villa de luxe | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695 000 € | |
| PUE0006 | Maison de village | Callosa d'en Sarrià | 5 | 174 | 27 | 85 000 € | |
| CHA0020 | Villa | El Albir / L'Albir | 5 | 126 | 59 | 320 000 € | |
| PUE0008 | Maison de village | Tàrbena | 5 | 294 | 52 | 65 000 € | |
| CHA0029 | Maison mitoyenne | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477 000 € | |
| ADO0021 | Maison mitoyenne | La Nucía | 5 | 172 | 61 | 310 000 € | |
| MAS0004 | Maison de campagne | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | 439 000 € | |
| VIL0003 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 215 | 19 | 765 000 € | |
| VIL0007 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 330 | 20 | 1 250 000 € | |
| LUX0017 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 421 | 11 | 1 600 000 € | |
| LUX0023 | Villa de luxe | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | 830 000 € | |
| PUE0002 | Maison de village | Tàrbena | 4 | 295 | 43 | 269 000 € | |
| MAS0001 | Maison de campagne | Tàrbena | 4 | 196 | 20 | 265 000 € |
De la 1 à 18 de 105