- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 105
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIL0005 | Villa de luxe | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Prix: Consulter | |
| LUX0040 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 425 | 20 | 1 200 000 € | |
| LUX0017 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 421 | 11 | 1 600 000 € | |
| CHA0011 | Villa | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 850 000 € | |
| LUX0032 | Villa de luxe | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 406 | 24 | 1 150 000 € | |
| HOT0001 | Hôtel | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | 349 000 € | |
| PUE0019 | Maison de village | Tàrbena | 6 | 347 | 70 | 349 000 € | |
| VIL0007 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 330 | 20 | 1 250 000 € | |
| LUX0023 | Villa de luxe | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | 830 000 € | |
| VIL0010 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 300 | 29 | 589 000 € | |
| PUE0002 | Maison de village | Tàrbena | 4 | 295 | 43 | 269 000 € | |
| PUE0008 | Maison de village | Tàrbena | 5 | 294 | 52 | 65 000 € | |
| PUE0016 | Maison de village | Castell de Castells | 4 | 291 | 61 | 159 000 € | |
| LUX0018 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 286 | 10 | 1 250 000 € | |
| LUX0044 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 282 | 56 | 585 000 € | |
| VIL0008 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 277 | 4 | 495 000 € | |
| CHA0030 | Villa | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765 000 € | |
| LUX0019 | Villa de luxe | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695 000 € |
De la 1 à 18 de 105