- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 105
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0003 | Maison de campagne | Villajoyosa | 4 | 239 | 66 | 289 000 € | |
| CHA0011 | Villa | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 850 000 € | |
| CHA0030 | Villa | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765 000 € | |
| CHA0031 | Villa | Moralet | 3 | 239 | 67 | 410 000 € | |
| VIL0005 | Villa de luxe | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Prix: Consulter | |
| MAS0004 | Maison de campagne | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | 439 000 € | |
| CHA0022 | Villa | Tàrbena | 4 | 189 | 65 | 205 000 € | |
| CHA0008 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 4 | 205 | 52 | 249 000 € | |
| MAS0001 | Maison de campagne | Tàrbena | 4 | 196 | 20 | 265 000 € | |
| LUX0019 | Villa de luxe | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695 000 € | |
| LUX0017 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 421 | 11 | 1 600 000 € | |
| LUX0044 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 282 | 56 | 585 000 € | |
| VIL0006 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 235 | 8 | 685 000 € | |
| VIL0007 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 330 | 20 | 1 250 000 € | |
| VIL0003 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 215 | 19 | 765 000 € | |
| LUX0023 | Villa de luxe | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | 830 000 € | |
| VIL0012 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 159 | 22 | 795 000 € | |
| LUX0018 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 286 | 10 | 1 250 000 € |
De la 1 à 18 de 105