- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 105
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0010 | Appartement | Finestrat Golf Bahía | 3 | 135 | 47 | 239 000 € | |
| AP0020 | Appartement | Finestrat | 3 | 77 | 47 | 127 000 € | |
| AP0022 | Appartement | Finestrat | 3 | 157 | 22 | 299 900 € | |
| AP0023 | Appartement | Finestrat | 2 | 107 | 38 | 135 000 € | |
| AP0024 | Appartement | El Albir / L'Albir | 3 | 146 | 18 | 740 000 € | |
| AP0026 | Appartement | Altea | 2 | 98 | 45 | 299 000 € | |
| AP0028 | Appartement | Callosa d'en Sarrià | 3 | 105 | 36 | 80 000 € | |
| AP0029 | Appartement | Finestrat Balcón de Finestrat | 2 | 190 | 22 | 379 900 € | |
| AP0030 | Appartement | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266 000 € | |
| AP0032 | Appartement | Polop de la Marina | 2 | 72 | 34 | 110 000 € | |
| AP0033 | Appartement | Relleu | 2 | 93 | 50 | 92 000 € | |
| AP0036 | Appartement | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 139 | 65 | 410 000 € | |
| AP0037 | Appartement | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 82 | 8 | 349 000 € | |
| AP0038 | Appartement | La Nucía | 2 | 71 | 17 | 273 000 € | |
| AP0039 | Appartement | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 127 | 39 | 395 000 € | |
| BNG0008 | Bungalow | Finestrat | 2 | 131 | 14 | 269 900 € | |
| BNG0012 | Bungalow | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 133 | 51 | 220 000 € | |
| BNG0014 | Bungalow | Finestrat Golf Bahía | 2 | 93 | 33 | 170 000 € |
De la 1 à 18 de 105