- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 105
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIL0001 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 139 | 22 | 590 000 € | |
| VIL0003 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 215 | 19 | 765 000 € | |
| VIL0005 | Villa de luxe | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Prix: Consulter | |
| VIL0006 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 235 | 8 | 685 000 € | |
| VIL0007 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 330 | 20 | 1 250 000 € | |
| VIL0008 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 277 | 4 | 495 000 € | |
| VIL0010 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 300 | 29 | 589 000 € | |
| VIL0012 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 159 | 22 | 795 000 € | |
| VIL0016 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 210 | 12 | 529 900 € | |
| LUX0017 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 421 | 11 | 1 600 000 € | |
| LUX0018 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 286 | 10 | 1 250 000 € | |
| LUX0019 | Villa de luxe | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695 000 € | |
| LUX0021 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 124 | 31 | 695 000 € | |
| LUX0022 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 159 | 27 | 840 000 € | |
| LUX0023 | Villa de luxe | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | 830 000 € | |
| CHA0004 | Villa | Finestrat | 3 | 125 | 43 | 450 000 € | |
| PUE0002 | Maison de village | Tàrbena | 4 | 295 | 43 | 269 000 € | |
| LUX0029 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 127 | 54 | 425 000 € |
De la 1 à 18 de 105