- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 105
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0002 | Garage/parcheggio | El Albir / L'Albir | 36 | 8 | 28.000€ | ||
| PIS0020 | Appartamento | Benidorm Rincón de Loix | 1 | 82 | 15 | 129.000€ | |
| ADO0013 | Casa a schiera | La Nucía | 1 | 47 | 23 | 96.000€ | |
| PIS0026 | Appartamento | Benidorm Cala de Benidorm | 1 | 35 | 33 | 120.000€ | |
| PIS0037 | Appartamento | Finestrat | 1 | 48 | 39 | 175.000€ | |
| BNG0008 | Bungalow | Finestrat | 2 | 131 | 14 | 269.900€ | |
| BNG0014 | Bungalow | Finestrat Golf Bahía | 2 | 93 | 33 | 170.000€ | |
| AP0023 | Appartamento | Finestrat | 2 | 107 | 38 | 135.000€ | |
| AP0026 | Appartamento | Altea | 2 | 98 | 45 | 299.000€ | |
| PIS0030 | Appartamento | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 109 | 41 | 175.000€ | |
| AP0029 | Appartamento | Finestrat Balcón de Finestrat | 2 | 190 | 22 | 379.900€ | |
| AP0030 | Appartamento | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266.000€ | |
| PIS0031 | Appartamento | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 97 | 38 | 199.000€ | |
| AP0032 | Appartamento | Polop de la Marina | 2 | 72 | 34 | 110.000€ | |
| AP0033 | Appartamento | Relleu | 2 | 93 | 50 | 92.000€ | |
| PIS0035 | Appartamento | Alicante | 2 | 64 | 32 | 149.000€ | |
| ADO0019 | Casa a schiera | Finestrat Golf Bahía | 2 | 124 | 65 | 260.000€ | |
| AP0036 | Appartamento | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 139 | 65 | 410.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 105