- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 105
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0030 | Villetta | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765.000€ | |
| VIL0005 | Villa di lusso | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 518 | 40 | Prezzo: Consultare | |
| PUE0010 | Casa in paese | Callosa d'en Sarrià | 6 | 240 | 44 | 125.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Tàrbena | 6 | 347 | 72 | 349.000€ | |
| PUE0019 | Casa in paese | Tàrbena | 6 | 347 | 70 | 349.000€ | |
| LUX0019 | Villa di lusso | La Nucía | 5 | 262 | 67 | 695.000€ | |
| PUE0006 | Casa in paese | Callosa d'en Sarrià | 5 | 174 | 27 | 85.000€ | |
| CHA0020 | Villetta | El Albir / L'Albir | 5 | 126 | 59 | 320.000€ | |
| PUE0008 | Casa in paese | Tàrbena | 5 | 294 | 52 | 65.000€ | |
| CHA0029 | Casa a schiera | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477.000€ | |
| ADO0021 | Casa a schiera | La Nucía | 5 | 172 | 61 | 310.000€ | |
| MAS0004 | Casa di campagna | Callosa d'en Sarrià | 5 | 203 | 67 | 439.000€ | |
| VIL0003 | Villa di lusso | Finestrat | 4 | 215 | 19 | 765.000€ | |
| VIL0007 | Villa di lusso | Finestrat | 4 | 330 | 20 | 1.250.000€ | |
| LUX0017 | Villa di lusso | Finestrat | 4 | 421 | 11 | 1.600.000€ | |
| LUX0023 | Villa di lusso | El Albir / L'Albir | 4 | 326 | 19 | 830.000€ | |
| PUE0002 | Casa in paese | Tàrbena | 4 | 295 | 43 | 269.000€ | |
| MAS0001 | Casa di campagna | Tàrbena | 4 | 196 | 20 | 265.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 105